2015 Subaru Forester 2.5i Touring

VIN Number: | JF2SJCWCXFH517858 |
Kilometers: | 59,484 KM |
Efficiency: | 24 miles city / 32 miles hwy |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
Drivetrain: | All-Wheel Drive |
Engine: | 2.5-L H-4 SOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Price:
$18,999
View Details
2016 Subaru Forester 2.5i Limited,Sunroof,Backup Camera

VIN Number: | JF2SJCHCXGH505305 |
Kilometers: | 119,225 KM |
Efficiency: | 24 miles city / 32 miles hwy |
Exterior Color: | Maroon |
Interior Color: | Gray |
Drivetrain: | All-Wheel Drive |
Engine: | 2.5-L H-4 SOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Price:
$16,999
View Details
2015 Subaru Forester 2.5i Touring, Leather, Nav, Sunroof, One Owner, Accident Free

VIN Number: | JF2SJCTC2FH547568 |
Kilometers: | 149,491 KM |
Efficiency: | 24 miles city / 32 miles hwy |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Gray |
Drivetrain: | All-Wheel Drive |
Engine: | 2.5-L H-4 SOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Price:
$15,999
View Details
2016 Subaru Forester 2.5i Sunroof, Alloys

VIN Number: | JF2SJCHC1GH533770 |
Kilometers: | 155,548 KM |
Efficiency: | 24 miles city / 32 miles hwy |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Gray |
Drivetrain: | All-Wheel Drive |
Engine: | 2.5-L H-4 SOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Price:
$14,999
View Details
2015 Subaru Forester 2.5i Premium

VIN Number: | jf2sjeccxfh403990 |
Kilometers: | 138,209 KM |
Efficiency: | 22 - 24 miles city / 29 - 32 miles hwy |
Exterior Color: | Green |
Interior Color: | Gray |
Drivetrain: | All-Wheel Drive |
Engine: | 2.5-L H-4 SOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Price:
$13,999
View Details
2014 Subaru Forester 2.5i Touring,Leather, Navigation, Eyesight, One Owner, Accident Free

VIN Number: | JF2SJCPC1EH540653 |
Kilometers: | 148,000 KM |
Efficiency: | 24 miles city / 32 miles hwy |
Exterior Color: | Green |
Interior Color: | Gray |
Drivetrain: | All-Wheel Drive |
Engine: | 2.5-L H-4 SOHC 16V |
Transmission: | Automatic |
Price:
$13,999
View Details
Contact Mobility Auto Sales
1070 Main Road Eastern Passage
Eastern Passage, NS B3G 1N9
Phone: 902-830-9966
View Map
Print Listing
Copyright © Mobility Auto Sales
Car Dealer Websites provided by Motorcar Marketing
